最終装備決定や序盤の装備選択のおともに。

ダメージ順に並べてあります。
スキル、能力値、祝福、首切りは考慮していません。
[[サンソード]]などの特定の敵のみに効果がある武器は、基本的にその敵を攻撃しているものとして計算しました。(([[銀のサーベル]]、[[村正>村正の刀]]のみ例外))

**最終装備級 [#y92f89bf]
運や強化値などで十分な命中率が確保できているはずなので、命中補正は省略しました。
|武器|対小型|対小型平均|対大型|対大型平均|備考|h
|+7[[グレイスワンダー]]&br;+7[[ウェアベーン]]|17-50|33.5|17-50|33.5|[[銀>白銀]]による追加ダメージ有りの時&br;ウェアベーンは[[獣人]]に対して|
|+7[[アスクレピオスの杖]]|17-34|25.5|17-34|25.5|[[レベルドレイン]]耐性のない敵に対して|
|+7[[ファイアブランド]]&br;+7[[フロストブランド]]&br;+7[[サンソード]]&br;+7[[デーモンベーン]]&br;+7[[ジャイアントスレイヤー]]|16-30|23|16-38|27|ファイアブランドは[[火への耐性]]がない敵に対して&br;フロストブランドは[[寒さへの耐性]]がない相手に対して&br;サンソードは[[アンデッド]]に対して&br;デーモンベーンは[[悪魔]]に対して&br;ジャイアントスレイヤーは[[巨人]]に対して|
|+7[[グレイスワンダー]]|16-30|23|16-30|23|[[銀>白銀]]による追加ダメージ無しの時|
|+7[[ミュルニール]]|10-36|23|9-35|22|[[電撃への耐性]]のない相手に対して|
|+7[[権力の笏]]|18-28|23|16-26|21|使用者とは異なる[[属性]]の相手に対して|
|+7[[ランス]]騎乗突撃|10-33|21.5|10-35|22.5|発生率はスキル次第((初心者20%,入門者40%,熟練者60%,エキスパート80%))|
|+7[[銀のサーベル]]|9-35|22|9-35|22|[[銀>白銀]]による追加ダメージ有り|
|+7[[村正の刀]]|9-31|20|11-35|23|大型に2倍ダメージが発動する場合(24.15)|
|+7[[クリーバー]]|10-25|17.5|11-27|19||
|+7[[エクスカリバー]]|9-25|17|9-29|19||
|+7[[ストームブリンガー]]|11-25|18|11-24|17.5|[[レベルドレイン]]耐性のない敵に対して|
|+7[[スニッカーズニー]]|9-25|17|9-27|18||
|+7[[大刀]]|8-23|15.5|10-27|18.5||
|+7[[ドワーフのつるはし]]|8-19|13.5|10-27|18.5||
|+7[[マジックベーン]]|9-27|13.4|9-26|12.9||
|+7[[ハルバード]]|8-17|12.5|9-19|14|騎乗または使用時|
|+7[[クリスナイフ]]|8-17|12.5|8-17|12.5||
|+7[[スペタム]]|9-14|11.5|9-19|14|騎乗または使用時|
|+7[[長剣]]|8-15|11.5|8-19|13.5||
|+7[[銀のサーベル]]|8-15|11.5|8-15|11.5||
|+7[[ランス]]|8-13|10.5|8-15|11.5|騎乗または使用時|
|+2[[マジックベーン]]|9-26|10.92|9-25|10.42||
|+7[[つるはし]]|8-13|10.5|8-11|9||
|+7[[ひっかけ棒]]|8-9|8.5|8-13|10.5||

**序盤〜中盤用 [#n122d3a4]
|武器|対小型|対小型平均|対大型|対大型平均|備考|h
|+0[[グレイスワンダー]]|3-36|19.5|3-36|19.5|命中+1d5&br;[[銀>白銀]]による追加ダメージ有りの時|
|+0[[ミュルニール]]|3-29|16|2-28|15|命中+1d5&br;[[電撃への耐性]]のない相手に対して|
|+0[[クリーバー]]|3-18|10.5|4-20|12|命中+1d3|
|+0[[エクスカリバー]]|2-18|10|2-22|12|命中+1d5|
|+0[[ファイアブランド]]&br;+0[[フロストブランド]]|2-16|9|2-24|13|命中+1d5&br;ファイアブランドは[[火への耐性]]がない敵に対して&br;フロストブランドは[[寒さへの耐性]]がない相手に対して|
|+0[[ストームブリンガー]]|4-18|11|4-17|10.5|命中+1d5&br;[[レベルドレイン]]耐性のない敵に対して|
|+0[[グレイスワンダー]]|2-16|9|2-16|9|命中+1d5&br;[[銀>白銀]]による追加ダメージ無しの時|
|+0[[ドワーフのつるはし]]|1-12|6.5|3-20|11.5|命中-1&br;[[ゾーン]]と[[土の精]]に対して命中+1|
|+0[[マジックベーン]]|2-24|7.66|2-23|7.16|命中+2+1d3|
|+0[[ユニコーンの角]]|1-12|6.5|1-12|6.5|命中+1|
|+0[[ハルバード]]|1-10|5.5|2-12|7|騎乗または使用時|
|+0[[スペタム]]|2-7|4.5|2-12|7|騎乗または使用時|
|+0[[長剣]]|1-8|4.5|1-12|6.5||
|+1[[メイス]]|3-8|5.5|2-7|4.5|僧侶初期装備|
|+1[[六尺棒]]|2-7|4.5|2-7|4.5|魔法使い初期装備|
|+0[[シミター]]|1-8|4.5|1-8|4.5||
|+0[[ドワーフの小剣]]|1-7|4|1-8|4.5||
|+2[[短剣]]|3-6|4.5|3-5|4|命中+2|
|+1[[こん棒]]|2-7|4.5|2-4|3|洞穴人初期装備|
|+2[[鞭]]|3-4|3.5|3-3|3|考古学者初期装備|
|+0[[つるはし]]|1-6|3.5|1-3|2||
|+0[[ひっかけ棒]]|1-2|1.5|1-6|3.5||
|+0[[短剣]]|1-4|2.5|1-3|2|命中+2|
|+0[[メス]]|1-3|2|1-3|2|薬士初期装備|