[[hackaholic/トップページ]]

#contents
**射撃武器ダメージ表 [#k02fd470]
入門者、熟練者、エキスパートのところは最大連射時のダメージ。
平均ダメージは1〜最大連射時の平均。
攻撃の指輪を装備している場合や武器が祝福されている場合は以下のダメージが追加される。
|-|基本ダメージ追加|2連射時平均|3連射時平均|4連射時平均|h
|+X攻撃の指輪|X-X|+X*1.5|+X*2|+X*2.5|
|祝福(対不死,悪魔)|1-4|3.75|5|6.25|

***[[短剣]]類 [#te7d9628]
命中+2、投げても消えない、手にいれやすい、持ち替えが必要ないなど利点が多い。~
欠点は毒が塗れない事とそれなりに重いため弾数を持ちにくいこと。~
なお、銀の短剣については獣人や悪魔など特殊効果が発生する敵を想定した数値。それ以外の敵に対しては「短剣」と同等である。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[オークの短剣]]|1-3/1-3|2/2|4-8/4-8|4.5/4.5|9-15/9-15|8/8|
|[[オークの短剣]](Ra,Ro)|2-6/2-6|3/3|6-12/6-12|6/6|12-20/12-20|10/10|
|[[短剣]]|1-4/1-3|2.5/2|4-10/4-8|5.25/4.5|9-18/9-15|9/8|
|[[短剣]](Ra,Ro)|2-8/2-6|3.75/3|6-15/6-12|7/6|12-24/12-20|11.25/10|
|[[エルフの短剣]]|1-5/1-3|3/2|4-12/4-8|6/4.5|9-21/9-15|10/8|
|[[エルフの短剣]](Ra,Ro)|2-10/2-6|4.5/3|6-18/6-12|8/6|12-28/12-20|12.5/10|
|[[銀の短剣]]|2-24/2-23|13/12.5|6-50/6-48|21/20.25|12-78/12-75|30/29|
|[[銀の短剣]](Ra,Ro)|4-48/4-46|19.5/18.75|9-75/9-72|28/27|16-104/16-100|37.5/36.25|
|+7[[短剣]]|8-11/8-10|9.5/9|18-24/18-22|15.75/15|30-39/30-36|23/22|
|+7[[短剣]](Ra,Ro)|16-22/16-20|14.25/13.5|27-36/27-33|21/20|40-52/40-48|28.75/27.5|
|+7[[エルフの短剣]]|8-12/8-10|10/9|18-26/18-22|16.5/15|30-42/30-36|24/22|
|+7[[エルフの短剣]](Ra,Ro)|16-24/16-20|15/13.5|27-39/27-33|22/20|40-56/40-48|30/27.5|
|+7[[銀の短剣]]|9-31/9-30|20/19.5|20-64/20-62|31.5/30.75|33-99/33-96|44/43|
|+7[[銀の短剣]](Ra,Ro)|18-62/18-60|30/29.25|30-96/30-93|35/34|44-132/44-128|55/53.75|

***[[弓]]矢類 [#a0bea744]
盾が持てない、持ち替えが必要なのがちょっと面倒。しかし種族弓矢セットの破壊力は射撃武器中最高。~
短剣が使えるレンジャーよりも村正の刀持ちの侍に合うのかもしれない。~
こちらも銀の矢については対獣人、悪魔を想定した数値を記載。それ以外は通常の矢と同等。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[矢]]|1-6/1-6|3.5/3.5|4-14/4-14|6.75/6.75|9-24/9-24|11/11|
|[[オークの矢]]|1-5/1-6|3/3.5|4-12/4-14|6/6.75|9-21/9-24|10/11|
|[[オークの矢]]([[オーク]]で[[オークの弓]])|2-10/2-12|4.5/5.25|6-18/6-21|8/9|12-28/12-32|12.5/13.75|
|[[エルフの矢]]|1-7/1-6|4/3.5|4-16/4-14|7.5/6.75|9-27/9-24|12/11|
|[[エルフの矢]]([[エルフ]]で[[エルフの弓]])|2-14/2-12|6/5.25|6-24/6-21|10/9|12-36/12-32|15/13.75|
|[[竹矢]]|1-7/1-7|4/4|4-16/4-16|7.5/7.5|9-27/9-27|12/12|
|[[竹矢]]([[侍]]で[[和弓]])|2-14/2-14|6/6|6-24/6-24|10/10|12-36/12-36|15/15|
|[[銀の矢]]|2-26/2-26|14/14|6-54/6-54|22.5/22.5|12-84/12-84|32/32|
|+7[[矢]]|8-13/8-13|10.5/10.5|18-28/8-28|17.25/17.25|30-45/30-45|25/25|
|+7[[オークの矢]]|8-12/8-13|10/10.5|18-26/18-28|16.5/17.25|30-42/30-45|24/25|
|+7[[オークの矢]]([[オーク]]で[[オークの弓]])|16-24/16-26|15/15.75|27-39/27-42|22/23|40-56/40-60|30/31.25|
|+7[[エルフの矢]]|8-14/8-13|11/10.5|18-30/18-28|18/17.25|30-48/30-45|29.5/25|
|+7[[エルフの矢]]([[エルフ]]で[[エルフの弓]])|16-28/16-26|16.5/15.75|27-45/27-42|24/23|40-64/40-60|32.5/31.25|
|+7[[竹矢]]|8-14/8-14|11/11|18-30/18-30|18/18|30-48/30-48|29.5/29.5|
|+7[[竹矢]]([[侍]]で[[和弓]])|16-28/16-28|16.5/16.5|27-45/27-45|24/24|40-64/40-64|32.5/32.5|
|+7[[銀の矢]]|9-33/9-33|21/21|20-68/20-68|33/33|33-105/33-105|46/46|

***[[クロスボゥ]] [#wa487117]
騎士はクロスボゥ以外の射撃武器は連射不可能。((クロスボゥも熟練者止まりなので2連射))矢の魔法までの繋ぎに使おう。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[クロスボゥボルト]]|2-5/2-7|3.5/4.5|6-12/6-16|6.75/8.25|12-21/12-27|11/13|
|+7[[クロスボゥボルト]]|9-12/9-14|10.5/11.5|20-26/20-30|17.25/18.75|33-42/33-48|25/27|

***[[スリング]] [#i618d780]
矢玉が強化できないことが最大の欠点。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[石]]|1-3/1-3|2/2|4-8/4-8|4.5/4.5|9-15/9-15|8/8|
|[[火打ち石]]|1-6/1-6|3.5/3.5|4-14/4-14|6.75/6.75|9-24/9-24|11/11|

***手裏剣 [#ic21b7c7]
エキスパートまで上がるのは侍のみ。手にいれにくいが強い。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[手裏剣]]|1-8/1-6|4.5/3.5|4-18/4-14|8.25/6.75|9-30/9-24|13/11|
|+7[[手裏剣]]|8-15/8-13|11.5/10.5|18-32/18-28|18.75/17.25|30-51/30-45|27/25|

***投げ矢 [#n7cebbda]
投げ矢が使える職は薬師を除いて短剣スキルもエキスパートまで上がる。
短剣と比べるとダメージが下がる、投げると消えることがあるのが欠点。
そのぶん毒が塗れる、軽いため多く持てるので弾切れしにくいのが利点か。
|武器|入門者|入門者平均|熟練者|熟練者平均|エキスパート|エキスパート平均|h
|[[投げ矢]]|1-3/1-2|2/1.5|4-8/4-6|4.5/3.75|9-15/9-12|8/7|
|+2[[投げ矢]]|3-5/3-4|4/3.5|8-12/8-10|7.5/6.75|15-21/15-18|10/9|
|+7[[投げ矢]]|8-10/8-9|9/8.5|18-22/18-20|15/14.25|30-36/30-33|22/21|