[[トップ>hackaholic/トップページ]] > スキル

#contents

*スキルとは? &aname(what_is_skill); [#r7e51161]
文字通り、武器や魔法を操るキャラクターの技術である。基本的には4段階に分かれており、下から
-初心者 (Unskilled)
-入門者 (Basic)
-熟練者 (Skilled)
-エキスパート (Expert)

となる。~
素手とマーシャルアーツの両スキルにはさらにその上位
-マスター (Master)
-グランドマスター (Grand Master)

が存在する。

*スキルの効果 [#g6725e2c]
**武器スキルの場合 &aname(fighting_and_weapon_skills); [#h9602ae6]
|スキルレベル	|>|CENTER:~武器|>|CENTER:~素手|>|CENTER:~マーシャルアーツ|>|CENTER:~二刀流|>|CENTER:~乗馬|h
| 		|命中|ダメージ|命中|ダメージ|命中|ダメージ|命中|ダメージ|命中|ダメージ|
|~初心者	|-4  |-2  |1   |0   |2   |1   |-9  |-3  |-2  |0   |
|~入門者	|0   |0   |1   |1   |3   |3   |-7  |-1  |-1  |0   |
|~熟練者	|2   |1   |2   |1   |4   |4   |-5  |0   |0   |1   |
|~エキスパート	|3   |2   |2   |2   |5   |6   |-3  |1   |0   |2   |
|~マスター	| -- | -- |3   |2   |6   |7   | -- | -- | -- | -- |
|~Gマスター	| -- | -- |3   |3   |7   |9   | -- | -- | -- | -- |

「命中」は命中率に対する修正、「ダメージ」はダメージに対する修正である。
なお、二刀流を使用している場合は使用武器2つのスキルと二刀流スキルの中から
最も低いものが選ばれ、二刀流スキルとして扱われる。

また、両手持ちの武器を装備した(または[[侍]]で[[刀]]を片手で装備した)状態で、
その武器のスキルが熟練者以上であれば、攻撃時に低確率で敵の武器を破壊し怯ませることがある。
ただし、この確率は使用武器が錆びていると低くなる。

**魔法スキルの場合 &aname(spellcasting_skills); [#m19faa65]
複雑な式は割愛するが、魔法スキルが上昇すると魔法の成功率が上昇する。
また、一部の魔法スキルは、スキルが熟練者以上になっていると効果に変化が現れる。

*スキルの成長 &aname(advance_skills); [#kfb49e0f]

**武器、二刀流の場合 [#j8235001]
|スキルレベル|~回数|~スロット|h
|~初心者       |0   |0   |
|~入門者       |20  |1   |
|~熟練者       |80  |2   |
|~エキスパート |180 |3   |

**魔法、素手、マーシャルアーツ、乗馬の場合 [#a0be40c2]
|スキルレベル|~回数|~スロット|h
|~初心者       |0   |0   |
|~入門者       |20  |1   |
|~熟練者       |80  |1   |
|~エキスパート |180 |2   |
|~マスター     |320 |2   |
|~Gマスター   |500 |3   |

「回数」は、ゲーム開始からそのスキルを使用した回数である。~
なお、二刀流を使用している場合は各武器の回数は加算されず、「二刀流」スキルの使用回数にカウントされる。~
また、乗馬スキルは馬に乗る(#ride)を行うごとに1回、馬に乗ったまま一定ターン((確か2000ターンだったはず))を経過するごとに1回としてカウントされる。~
さらに、魔法は1回の使用(発動判定成功)につき、その魔法レベルに応じた回数が加算される。1レベルなら1回、5レベルなら5回分のポイントが溜まるというわけだ。

「スロット」は、レベルが1上昇するごとに1貰える[[スキルスロット]]と
呼ばれるものである。
スキルを上昇させることによって規定値のスロットが消費される。

たとえば、ゲーム開始から80回サーベル攻撃を繰り返した[[考古学者]]は、
現在サーベルのスキルレベルが初心者の場合、スロット1を消費して入門者に、
さらにスロット2(合計3)を消費して熟練者にスキルレベルを上昇させることができる。~
//100回だと20回(初心者→入門者)+80回(入門者→熟練者)と勘違いしそうなので例えとしては不適切かと。
//この表の数値はあくまで累計だということを示すため、あえて80回に書き換え。
なお、各職業ごとにいくつかのスキルが最初から入門者に設定されているが、これらはスキルスロットを消費されず、先天的に与えられているもの。なお、これらのスキルは訓練回数も20回になっている。つまり、残り60回で熟練者になれるということ。長剣などの強力な武器が得意なクラスにとっては、これがなかなかありがたい。
//プロセスメモリエディタで調査したところ使用回数欄が20になっていることを確認。訂正する。

スキルには上限があり、最初に選んだ職業によって成長限界が決まっている。
詳しくは一番下の表を参考にしてもらいたいが、たとえば[[考古学者]]だと短剣・ナイフのスキルは入門者まで、つるはしスキルはエキスパートまで成長させることができ、斧スキルは全く成長させることが出来ない。~
但し神から[[アーティファクト]]を下賜された場合は、そのアーティファクトの属するスキルを持っていない職業でも、
属するスキルレベルを入門者にまで上昇させることが可能となる。

*成長限界表 &aname(limit); [#bf8d8a03]
職業:[[考古学者]](A)、[[野蛮人]](B)、[[洞窟人]](C)、[[薬師]](H)、[[騎士]](K)、[[武闘家]](M)、[[僧侶]](P)、[[レンジャー]](Ra)、[[盗賊]](Ro)、[[侍]](S)、[[観光客]](T)、[[ワルキューレ]](V)、[[魔法使い]](W)~
スキルレベル:初心者(-)、入門者(b)、熟練者(s)、エキスパート(E)、マスター(M)、Gマスター(G)

|CENTER:~武器	|代表的装備			|A|B|C|H|K|M|P|Ra|Ro|S|T|V|W|h
|~短剣		|[[マジックベーン]]([[中立]])	|b|b|b|s|b|-|-|E|E|b|E|E|E|
|~ナイフ	|[[クリスナイフ]]		|b|-|s|E|B|-|-|s|E|s|s|-|s|
|~斧		|[[クリーバー]]([[中立]])	|-|E|s|-|s|-|-|s|-|-|b|E|s|
|~つるはし	|[[ドワーフのつるはし]]		|E|E|b|-|b|-|-|b|-|-|b|s|-|
|~小剣		| 				|b|b|-|s|s|-|-|b|E|E|E|s|b|
|~幅広の剣	|[[ストームブリンガー]]([[混沌]])|-|s|-|-|s|-|-|-|s|s|b|s|-|
|~長剣		|[[エクスカリバー]]([[秩序]])	|-|s|-|-|E|-|-|-|s|E|b|E|-|
|~両手剣	|[[村正の刀]]([[秩序]])		|-|E|-|-|s|-|-|-|b|E|b|E|-|
|~シミター	| 				|s|s|-|b|b|-|-|-|s|b|s|b|-|
|~[[サーベル]]	|[[グレイスワンダー]]([[秩序]])|E|b|-|b|s|-|-|-|s|b|s|b|-|

|CENTER:~武器	|代表的装備			|A|B|C|H|K|M|P|Ra|Ro|S|T|V|W|h
|~こん棒	| 				|s|s|E|s|b|-|E|-|s|-|-|-|s|
|~メイス	|[[権力の笏]]([[秩序]])		|-|s|E|b|s|-|E|-|s|-|b|-|b|
|~モーニングスター| 				|-|s|b|-|s|-|E|b|b|-|b|-|-|
|~フレイル	|[[ひっかけ棒]]			|-|b|s|-|b|-|E|s|b|s|b|-|-|
|~ハンマー	|[[ミュルニール]]([[中立]])	|-|E|s|-|b|-|E|b|b|-|b|E|-|
|~六尺棒	|[[アスクレピオスの杖]]([[中立]])|s|b|E|E|-|b|E|b|-|b|b|b|E|
|~[[長斧]]	| 				|-|-|s|b|s|-|s|s|b|s|b|s|s|
|~槍		|[[銀の槍]]			|-|s|E|b|s|b|s|s|b|b|b|s|b|
|~ジャベリン	| 				|-|-|s|b|s|b|s|E|-|b|b|b|b|
|~トライデント	|[[トライデント]]		|-|s|s|b|b|-|s|b|-|-|b|b|b|
|~ランス	|[[ランス]]		|-|-|-|-|E|-|b|-|-|s|b|s|-|

|CENTER:~武器	|代表的装備			|A|B|C|H|K|M|P|Ra|Ro|S|T|V|W|h
|~弓		|[[ダイアナの長弓]]([[混沌]])	|-|b|s|-|b|-|b|E|-|E|b|-|-|
|~スリング	| 				|s|-|E|s|-|-|b|E|-|-|b|b|s|
|~クロスボウ	| 				|-|-|-|-|s|b|b|E|E|-|b|b|s|
|~投げ矢	|[[投げ矢]]			|b|-|-|E|-|-|b|E|E|-|E|-|E|
|~手裏剣	| 				|-|-|-|s|-|b|b|s|s|E|b|-|b|
|~ブーメラン	|[[ブーメラン]]			|E|-|E|-|-|-|b|E|-|-|b|-|-|
|~鞭		|[[鞭]]				|E|-|-|-|-|-|-|b|-|-|b|-|-|
|~ユニコーンの角|[[ユニコーンの角]]		|s|-|b|E|-|-|s|-|-|-|s|-|-|

|CENTER:~その他		|A|B|C|H|K|M|P|Ra|Ro|S|T|V|W|h
|~[[二刀流]]		|b|b|-|-|s|-|-|-|E|E|s|s|-|
|~[[乗馬]]		|b|b|-|-|E|-|-|b|b|s|b|s|b|
|~[[素手]]		|E|G|G|b|E|-|b|b|E|-|s|E|b|
|~[[マーシャルアーツ]]	|-|-|-|-|-|G|-|-|-|M|-|-|-|

&aname(magical_skill);
|CENTER:~魔法		|代表的魔法						|A|B|C|H|K|M|P|Ra|Ro|S|T|V|W|h
|~[[攻撃>攻撃魔法スキル]]|[[矢>矢の魔法書]]・[[死の指>死の指の魔法書]]		|b|s|b|-|s|b|-|-|-|s|-|b|E|
|~[[治癒>治癒魔法スキル]]|[[超回復>超回復の魔法書]]・[[軟化>軟化の魔法書]]	|b|-|-|E|s|E|E|b|-|-|-|-|s|
|~[[予知>予知魔法スキル]]|[[識別>識別の魔法書]]・[[地図>地図の魔法書]]		|E|-|-|-|-|b|E|E|s|-|b|-|E|
|~[[補助>補助魔法スキル]]|[[眠り>眠りの魔法書]]・[[魅了>魅了の魔法書]]		|-|-|-|-|-|b|-|-|-|-|b|-|s|
|~[[僧侶>僧侶魔法スキル]]|[[解呪>解呪の魔法書]]・[[造魔>造魔の魔法書]]		|-|-|-|-|s|s|E|-|-|s|-|-|s|
|~[[脱出>脱出魔法スキル]]|[[浮遊>浮遊の魔法書]]・[[瞬間移動>瞬間移動の魔法書]]	|-|-|-|-|-|b|-|b|s|-|s|b|E|
|~[[物質>物質魔法スキル]]|[[変化>変化の魔法書]]・[[無力化>無力化の魔法書]]	|b|-|s|-|-|b|-|-|s|-|-|-|E|

* 関連リンク [#k07494b8]

- Wikihackの記事~
[[WikiHack:Skill]]

- Wikipedia(日本語版)の記事~
[[WikiPedia.ja:技術]]

- Wikipedia(英語版)の記事~
[[WikiPedia.en:Skill]]